更新時(shí)間:2016-02-24
瀏覽次數(shù):2114次
更多推薦2026-01-21
2026-01-20
2026-01-05
2025-12-25
2025-12-25
2025-12-17
2025-07-23
2025-06-18
2025-05-13
2025-04-30
| 報(bào)告間隔 | 10 nm |
| 光度范圍 | 0-200% |
| 光譜分析 | *SP2000分析器, 配備雙排256個(gè)光電二極管陣列和高分辨全息光柵 |
| 雙閃光20次的重復(fù)測(cè)量白板色差(CIELAB) * | 0.01(zui大) |
| 反射率測(cè)定的儀器間一致性 (CIELAB) * | 0.08 (avg) |
| 樣品定位相機(jī) | 有 |
| 鏡頭 | 4位置自動(dòng)變焦 |
| 孔徑板 | 3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)配置 |
返回列表